| | NAME | SCORE | TIME | |
 | | מאיה פפר | 100 | 0:10.4 | 1 |
 | Tel Aviv | נעה כהן | 100 | 16:49.9 | 2 |
 | | מאיה פ | 100 | 0:29.0 | 3 |
 | Ramat Gan | יונתן אטשטיין | 100 | 0:31.1 | 4 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:31.6 | 5 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:33.0 | 6 |
 | Tel Aviv | Maor | 100 | 0:33.0 | 7 |
 | | אביב כספי אלמוג אילת | 100 | 0:33.3 | 8 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:33.5 | 9 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:33.6 | 10 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:34.3 | 11 |
 | | אביב כספי אלמוג אילת | 100 | 0:34.3 | 12 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:34.5 | 13 |
 | Tel Aviv | MAN | 100 | 0:34.9 | 14 |
 | | אביב כספי אלמוג אילת | 100 | 0:35.0 | 15 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:35.1 | 16 |
 | | אביב כספי אלמוג אילת | 100 | 0:35.1 | 17 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:35.3 | 18 |
 | Tel Aviv | 213 | 100 | 0:35.6 | 19 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:35.8 | 20 |
 | Tel Aviv | so bad | 100 | 0:35.9 | 21 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:36.0 | 22 |
 | Yavne | איתי ניקל | 100 | 0:36.6 | 23 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:36.8 | 24 |
 | Tel Aviv | 12 | 100 | 0:37.0 | 25 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:37.0 | 26 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:37.3 | 27 |
 | Yavne | איתי ניקל | 100 | 0:37.9 | 28 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:38.2 | 29 |
 | | ולנה | 100 | 0:39.1 | 30 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:39.3 | 31 |
 | | ולנה | 100 | 0:39.3 | 32 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:39.3 | 33 |
 | | אביב כספי אלמוג אילת | 100 | 0:39.5 | 34 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:39.6 | 35 |
 | Tel Aviv | בובי | 100 | 0:39.7 | 36 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:40.0 | 37 |
 | | ולנה | 100 | 0:40.0 | 38 |
 | | דוד | 100 | 0:40.0 | 39 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:40.1 | 40 |
 | | ולנה | 100 | 0:40.1 | 41 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:40.3 | 42 |
 | Tel Aviv | אהלן וסהלן יא זלמההה | 100 | 0:40.4 | 43 |
 | | ולנה | 100 | 0:40.6 | 44 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:40.6 | 45 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:40.8 | 46 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:40.9 | 47 |
 | | ולנה | 100 | 0:40.9 | 48 |
 | Ramat Gan | עדי | 100 | 0:41.0 | 49 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:41.0 | 50 |
 | Tel Aviv | יונתן אטשטיין | 100 | 0:41.1 | 51 |
 | Tel Aviv | בובי | 100 | 0:41.1 | 52 |
 | | ולנה | 100 | 0:41.2 | 53 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:41.2 | 54 |
 | Tel Aviv | יונתן אטשטיין | 100 | 0:41.3 | 55 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:41.4 | 56 |
 | | ולנה | 100 | 0:41.5 | 57 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:41.6 | 58 |
 | Tel Aviv | saba | 100 | 0:41.7 | 59 |
 | | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:41.7 | 60 |
 | Jerusalem | גל בן אריה | 100 | 0:41.8 | 61 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:41.9 | 62 |
 | Tel Aviv | מאיה זלזני | 100 | 0:41.9 | 63 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:42.1 | 64 |
 | | ולנה | 100 | 0:42.1 | 65 |
 | | יובל המלך | 100 | 0:42.3 | 66 |
 | | ולנה | 100 | 0:42.4 | 67 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:42.4 | 68 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:42.4 | 69 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:42.4 | 70 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:42.5 | 71 |
 | | ולנה | 100 | 0:42.5 | 72 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 0:42.6 | 73 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:42.6 | 74 |
 | | ולנה | 100 | 0:42.6 | 75 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:42.8 | 76 |
 | | ולנה | 100 | 0:42.9 | 77 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:43.1 | 78 |
 | | ישי רימון | 100 | 0:43.1 | 79 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:43.2 | 80 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:43.2 | 81 |
 | | ולנה | 100 | 0:43.3 | 82 |
 | | דדדדד | 100 | 0:43.5 | 83 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:43.5 | 84 |
 | | יובל אלעזרי | 100 | 0:43.5 | 85 |
 | | מאיה64 | 100 | 0:43.6 | 86 |
 | | דוד | 100 | 0:43.6 | 87 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:43.7 | 88 |
 | | ולנה | 100 | 0:43.8 | 89 |
 | Tel Aviv | will | 100 | 0:43.9 | 90 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:43.9 | 91 |
 | | ולנה | 100 | 0:44.0 | 92 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:44.0 | 93 |
 | Tel Aviv | נועה רעננה | 100 | 0:44.1 | 94 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:44.2 | 95 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:44.3 | 96 |
 | | ולנה | 100 | 0:44.3 | 97 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:44.3 | 98 |
 | | דדדדד | 100 | 0:44.4 | 99 |
 | Tel Aviv | 2 | 100 | 0:44.4 | 100 |
 | Tel Aviv | יאללה | 100 | 0:44.4 | 101 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:44.6 | 102 |
 | | will | 100 | 0:44.6 | 103 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:44.7 | 104 |
 | | ולנה | 100 | 0:44.7 | 105 |
 | | אלק | 100 | 0:44.7 | 106 |
 | | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:44.8 | 107 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:44.8 | 108 |
 | Hod Hasharon | ישי רימון | 100 | 0:45.0 | 109 |
 | Rishon Le Zion | מישהו | 100 | 0:45.1 | 110 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:45.1 | 111 |
 | | יובל | 100 | 0:45.2 | 112 |
 | Tel Aviv | עדנה רעננה | 100 | 0:45.2 | 113 |
 | Jerusalem | מיכל תק | 100 | 0:45.2 | 114 |
 | | ולנה | 100 | 0:45.3 | 115 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:45.3 | 116 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:45.4 | 117 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:45.4 | 118 |
 | Rehovot | יעל | 100 | 0:45.5 | 119 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:45.5 | 120 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:45.5 | 121 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:45.6 | 122 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:45.6 | 123 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:45.9 | 124 |
 | | רן | 100 | 0:45.9 | 125 |
 | Tel Aviv | שוסטוק | 100 | 0:46.0 | 126 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 0:46.0 | 127 |
 | Barak | עדידי | 100 | 0:46.0 | 128 |
 | | ולנה | 100 | 0:46.1 | 129 |
 | Jerusalem | מירי | 100 | 0:46.2 | 130 |
 | | דדדדד | 100 | 0:46.2 | 131 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 0:46.2 | 132 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:46.2 | 133 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:46.3 | 134 |
 | Tel Aviv | עומממממ | 100 | 0:46.3 | 135 |
 | | יובל המלך | 100 | 0:46.3 | 136 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:46.5 | 137 |
 | | גרי | 100 | 0:46.5 | 138 |
 | | גורגי | 100 | 0:46.5 | 139 |
 | | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:46.5 | 140 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:46.6 | 141 |
 | | יובל המלך | 100 | 0:47.0 | 142 |
 | Tel Aviv | עומממממ | 100 | 0:47.2 | 143 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:47.2 | 144 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 0:47.2 | 145 |
 | | יובל | 100 | 0:47.2 | 146 |
 | | oa | 100 | 0:47.3 | 147 |
 | Tel Aviv | will | 100 | 0:47.3 | 148 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:47.3 | 149 |
 | | ולנה | 100 | 0:47.4 | 150 |
 | Tel Aviv | שוסטוק | 100 | 0:47.5 | 151 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:47.5 | 152 |
 | | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:47.5 | 153 |
 | Hod Hasharon | י | 100 | 0:47.5 | 154 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:47.5 | 155 |
 | | oa | 100 | 0:47.6 | 156 |
 | | גורגי | 100 | 0:47.6 | 157 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:47.7 | 158 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:47.8 | 159 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:47.9 | 160 |
 | | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:47.9 | 161 |
 | Rehovot | יעל | 100 | 0:48.0 | 162 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:48.0 | 163 |
 | | 14דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:48.3 | 164 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:48.3 | 165 |
 | Tel Aviv | סוד סודי | 100 | 0:48.5 | 166 |
 | Tel Aviv | אמתי ליבוביץ | 100 | 0:48.6 | 167 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:48.7 | 168 |
 | | 15דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:48.7 | 169 |
 | | will | 100 | 0:48.9 | 170 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:48.9 | 171 |
 | | Roni | 100 | 0:49.1 | 172 |
 | | שני פשר אילנות | 100 | 0:49.4 | 173 |
 | Jerusalem | מיכל תק | 100 | 0:49.4 | 174 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:49.5 | 175 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:49.5 | 176 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:49.5 | 177 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:49.6 | 178 |
 | Kfar Saba | dana | 100 | 0:49.9 | 179 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:49.9 | 180 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:49.9 | 181 |
 | | Roni | 100 | 0:50.0 | 182 |
 | Tel Aviv | שוסטוק | 100 | 0:50.1 | 183 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 0:50.1 | 184 |
 | | גיא הכוסון | 100 | 0:50.1 | 185 |
 | Tel Aviv | שחר אילנות | 100 | 0:50.1 | 186 |
 | Tel Aviv | גורגי עציון גבר | 100 | 0:50.1 | 187 |
 | Bat Yam | ולנה | 100 | 0:50.2 | 188 |
 | | ולנה | 100 | 0:50.2 | 189 |
 | Kfar Saba | גל תשובה | 100 | 0:50.4 | 190 |
 | | דורון אוזומן בית ספר אלמו | 100 | 0:50.6 | 191 |
 | Rishon Le Zion | דנה הלפרין | 100 | 0:50.6 | 192 |
 | Jerusalem | מיכל תק | 100 | 0:50.7 | 193 |
 | | עילאי | 100 | 0:50.7 | 194 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:50.7 | 195 |
 | | סוין | 100 | 0:50.7 | 196 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:50.9 | 197 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 0:51.0 | 198 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:51.0 | 199 |
 | Tel Aviv | שן שן | 100 | 0:51.1 | 200 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:51.1 | 201 |
 | | Roni | 100 | 0:51.2 | 202 |
 | | א פ | 100 | 0:51.4 | 203 |
 | Tel Aviv | שירה מקום1 | 100 | 0:51.4 | 204 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:51.6 | 205 |
 | | ש | 100 | 0:51.7 | 206 |
 | | 894 | 100 | 0:51.8 | 207 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:51.9 | 208 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:51.9 | 209 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 0:52.0 | 210 |
 | | לולו | 100 | 0:52.1 | 211 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:52.2 | 212 |
 | Tel Aviv | שני פישר | 100 | 0:52.4 | 213 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת | 100 | 0:52.4 | 214 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:52.5 | 215 |
 | Jerusalem | ישי רימון | 100 | 0:52.5 | 216 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:52.6 | 217 |
 | Tel Aviv | שני פישר | 100 | 0:52.6 | 218 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 0:52.7 | 219 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:52.7 | 220 |
 | | דורון אוזומן אלמוג אילת30 | 100 | 0:52.8 | 221 |
 | | Roni | 100 | 0:52.8 | 222 |
 | | שקד ונתיב עציון גבר אילת | 100 | 0:52.9 | 223 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:53.0 | 224 |
 | Tel Aviv | שחר אילנות | 100 | 0:53.0 | 225 |
 | Haifa | Gaby | 100 | 0:53.0 | 226 |
 | | עציון גבר לינוינוי | 100 | 0:53.0 | 227 |
 | | חיה | 100 | 0:53.2 | 228 |
 | Tel Aviv | שני פישר | 100 | 0:53.2 | 229 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:53.3 | 230 |
 | Tel Aviv | חחחח | 100 | 0:53.3 | 231 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:53.3 | 232 |
 | Netanya | שלי | 100 | 0:53.3 | 233 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:53.4 | 234 |
 | Bat Yam | טליה אזולאי מתל מונד | 100 | 0:53.4 | 235 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:53.5 | 236 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:53.6 | 237 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:53.7 | 238 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:54.2 | 239 |
 | | Roni | 100 | 0:54.3 | 240 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:54.3 | 241 |
 | | א פ | 100 | 0:54.3 | 242 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 0:54.3 | 243 |
 | Jerusalem | מירי מיכאלי | 100 | 0:54.3 | 244 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:54.5 | 245 |
 | | הראל ארז | 100 | 0:54.5 | 246 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:54.6 | 247 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:54.7 | 248 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:54.7 | 249 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:54.7 | 250 |
 | Holon | בן יאיר | 100 | 0:55.0 | 251 |
 | Haifa | גבי | 100 | 0:55.0 | 252 |
 | | ולנה | 100 | 0:55.0 | 253 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:55.1 | 254 |
 | Eilat | דדי | 100 | 0:55.2 | 255 |
 | | לולו אחלה | 100 | 0:55.3 | 256 |
 | Jerusalem | sharon | 100 | 0:55.4 | 257 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:55.4 | 258 |
 | | 'קגגכדס | 100 | 0:55.4 | 259 |
 | Tel Aviv | ליעד | 100 | 0:55.4 | 260 |
 | | מאיה100 | 100 | 0:55.4 | 261 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 0:55.5 | 262 |
 | Jerusalem | נמי ת | 100 | 0:55.6 | 263 |
 | | לי-אור קורן אילת | 100 | 0:55.7 | 264 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:55.7 | 265 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:55.8 | 266 |
 | Jerusalem | sharon | 100 | 0:55.8 | 267 |
 | Barak | עדידי | 100 | 0:55.9 | 268 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:55.9 | 269 |
 | | מייקל | 100 | 0:55.9 | 270 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:55.9 | 271 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:56.0 | 272 |
 | Jerusalem | עומר גור | 100 | 0:56.2 | 273 |
 | Haifa | איתי | 100 | 0:56.3 | 274 |
 | | joniboy | 100 | 0:56.5 | 275 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:56.6 | 276 |
 | Tel Aviv | לוווווו | 100 | 0:56.7 | 277 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 0:56.8 | 278 |
 | Jerusalem | 2020sharon | 100 | 0:56.9 | 279 |
 | | סיני | 100 | 0:56.9 | 280 |
 | | עציון גבר לינוינוי | 100 | 0:57.0 | 281 |
 | | מאיה10 | 100 | 0:57.0 | 282 |
 | Tel Aviv | OMERRRRR | 100 | 0:57.1 | 283 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 0:57.1 | 284 |
 | Kfar Saba | Gal | 100 | 0:57.2 | 285 |
 | Jerusalem | 56562020sharon | 100 | 0:57.2 | 286 |
 | Nahariya | איתי קליין | 100 | 0:57.5 | 287 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:57.5 | 288 |
 | Ness Ziona | גאסי | 100 | 0:57.6 | 289 |
 | | תייכיילוקטןךווןףפםףץףפםףפ | 100 | 0:57.6 | 290 |
 | | מייקל | 100 | 0:57.7 | 291 |
 | Rishon Le Zion | ללה | 100 | 0:57.7 | 292 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:57.8 | 293 |
 | | גורגי | 100 | 0:57.8 | 294 |
 | | נובה | 100 | 0:57.8 | 295 |
 | | המלך | 100 | 0:58.0 | 296 |
 | | שקד ונתיב אילת עציון גבר | 100 | 0:58.1 | 297 |
 | Tel Aviv | עוזי | 100 | 0:58.1 | 298 |
 | | נל | 100 | 0:58.3 | 299 |
 | Tel Aviv | שחר אילנות | 100 | 0:58.4 | 300 |
 | | עציון גבר לינוינוי | 100 | 0:58.6 | 301 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:58.6 | 302 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:58.6 | 303 |
 | | osh | 100 | 0:58.6 | 304 |
 | | Roni | 100 | 0:58.7 | 305 |
 | | יובל | 100 | 0:58.7 | 306 |
 | | לולו | 100 | 0:58.8 | 307 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:58.8 | 308 |
 | | עמרי | 100 | 0:58.8 | 309 |
 | Jerusalem | דביר | 100 | 0:58.8 | 310 |
 | | שקד ונתיב עציון גבר אילת | 100 | 0:58.9 | 311 |
 | | לי-אור קורן אילת | 100 | 0:58.9 | 312 |
 | | גל אבולעפיה | 100 | 0:58.9 | 313 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:59.1 | 314 |
 | | נובה | 100 | 0:59.1 | 315 |
 | Tel Aviv | will | 100 | 0:59.2 | 316 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 0:59.2 | 317 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 0:59.4 | 318 |
 | | לולו | 100 | 0:59.5 | 319 |
 | | המלך | 100 | 0:59.5 | 320 |
 | | osh | 100 | 0:59.7 | 321 |
 | Tel Aviv | 4מאי3 | 100 | 0:59.9 | 322 |
 | | המלך | 100 | 1:00.0 | 323 |
 | | שחר אילנות | 100 | 1:00.0 | 324 |
 | Rishon Le Zion | ללה | 100 | 1:00.1 | 325 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 1:00.1 | 326 |
 | | מיכל | 100 | 1:00.6 | 327 |
 | | המלך | 100 | 1:00.7 | 328 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 1:01.1 | 329 |
 | | לולו | 100 | 1:01.2 | 330 |
 | Tel Aviv | אדר | 100 | 1:01.5 | 331 |
 | | שחר ולי-אור ועומר | 100 | 1:01.5 | 332 |
 | | 'קגגכדס | 100 | 1:01.5 | 333 |
 | | antal kovacs almog eilat | 100 | 1:01.7 | 334 |
 | | אריאל | 100 | 1:01.7 | 335 |
 | | osh | 100 | 1:01.8 | 336 |
 | | המלך | 100 | 1:02.0 | 337 |
 | | תומר שאול | 100 | 1:02.0 | 338 |
 | Haifa | דפנה מפריז | 100 | 1:02.0 | 339 |
 | | חיה | 100 | 1:02.0 | 340 |
 | | תומר גבור | 100 | 1:02.1 | 341 |
 | Haifa | Sofi35 | 100 | 1:02.1 | 342 |
 | | יונתן | 100 | 1:02.2 | 343 |
 | Eilat | עומר | 100 | 1:02.2 | 344 |
 | | גל אבולעפיה | 100 | 1:02.2 | 345 |
 | Eilat | אורי אבוטבול | 100 | 1:02.6 | 346 |
 | | אריאל | 100 | 1:02.7 | 347 |
 | | שקד ונתיב אילת עציון גבר | 100 | 1:02.7 | 348 |
 | | גל אבולעפיה | 100 | 1:02.8 | 349 |
 | | מילללללללללללללללללללל | 100 | 1:02.8 | 350 |
 | Tel Aviv | חחחח | 100 | 1:02.9 | 351 |
 | | osh | 100 | 1:02.9 | 352 |
 | Jerusalem | sharon | 100 | 1:03.0 | 353 |
 | | שחר וולריה | 100 | 1:03.1 | 354 |
 | Ramat Gan | יובל | 100 | 1:03.2 | 355 |
 | | shani | 100 | 1:03.2 | 356 |
 | | שקד ונתיב אילת עציון גבר | 100 | 1:03.4 | 357 |
 | Tel Aviv | מאי3 | 100 | 1:03.4 | 358 |
 | | קטרין פ | 100 | 1:03.4 | 359 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 1:03.5 | 360 |
 | | שני חמו אילת עציון | 100 | 1:03.5 | 361 |
 | | שני אילת עציון | 100 | 1:03.5 | 362 |
 | Tel Aviv | KOREN | 100 | 1:03.6 | 363 |
 | | גל אבולעפיה | 100 | 1:03.6 | 364 |
 | Tel Aviv | אדר | 100 | 1:03.7 | 365 |
 | | שקד ונתיב אילת עציון גבר | 100 | 1:03.8 | 366 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 1:03.8 | 367 |
 | Tel Aviv | אמתי ליבוביץ | 100 | 1:03.8 | 368 |
 | | המלך | 100 | 1:03.9 | 369 |
 | | לולו | 100 | 1:04.0 | 370 |
 | | דור | 100 | 1:04.2 | 371 |
 | | טולישינקה | 100 | 1:04.2 | 372 |
 | Tel Aviv | שוש | 100 | 1:04.2 | 373 |
 | | ג'ייס הרונדייל | 100 | 1:04.2 | 374 |
 | | המלך | 100 | 1:04.2 | 375 |
 | | לי-אור | 100 | 1:04.2 | 376 |
 | | המלך | 100 | 1:04.4 | 377 |
 | | לולו | 100 | 1:04.7 | 378 |
 | Rishon Le Zion | ני | 100 | 1:04.8 | 379 |
 | | לולו | 100 | 1:04.8 | 380 |
 | | גל אבולעפיה | 100 | 1:04.8 | 381 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 1:05.2 | 382 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 1:05.3 | 383 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 1:05.3 | 384 |
 | | שחר וולריה | 100 | 1:05.3 | 385 |
 | Rehovot | מיכל | 100 | 1:05.4 | 386 |
 | Tel Aviv | סיון | 100 | 1:05.4 | 387 |
 | Tel Aviv | שני ח א ע | 100 | 1:05.4 | 388 |
 | | לינוינוי עציון גבר | 100 | 1:05.5 | 389 |
 | Barak | מקמק | 100 | 1:05.5 | 390 |
 | Ramat Gan | דותן | 100 | 1:05.6 | 391 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 1:05.7 | 392 |
 | | נדב קפלן | 100 | 1:05.7 | 393 |
 | | shani88888888 | 100 | 1:05.8 | 394 |
 | | שני פישר אילנות | 100 | 1:05.8 | 395 |
 | | לולו | 100 | 1:05.8 | 396 |
 | Tel Aviv | שחר אילנות | 100 | 1:05.9 | 397 |
 | | שקד ונתיב אילת עציון גבר | 100 | 1:05.9 | 398 |
 | | שני חמו אילת ע"ג | 100 | 1:05.9 | 399 |
 | | ללה | 100 | 1:06.0 | 400 |
 | | שחר ולי-אור ועומר | 100 | 1:06.0 | 401 |
 | | שחר412 | 100 | 1:06.1 | 402 |
 | | בן | 100 | 1:06.2 | 403 |
 | Tel Aviv | דנה הלפרין | 100 | 1:06.3 | 404 |
 | Yavne | rahel almog | 100 | 1:06.3 | 405 |
 | | ליהיא וולרי | 100 | 1:06.7 | 406 |
 | Ramat Gan | מיכל כרמונה | 100 | 1:06.7 | 407 |
 | Tel Aviv | דנה הלפרין | 100 | 1:06.8 | 408 |
 | Eilat | דין אלינגר | 100 | 1:06.9 | 409 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 1:07.0 | 410 |
 | | עציון גבר לינוינוי | 100 | 1:07.2 | 411 |
 | | טל | 100 | 1:07.2 | 412 |
 | Tel Aviv | ש.ח.ע.א | 100 | 1:07.4 | 413 |
 | | עמרי אילנות | 100 | 1:07.4 | 414 |
 | Herzliyya | מטומתלת | 100 | 1:07.5 | 415 |
 | | לולו | 100 | 1:07.6 | 416 |
 | Jerusalem | עומר גור | 100 | 1:07.6 | 417 |
 | | Anonymous | 100 | 1:07.6 | 418 |
 | Haifa | שחר | 100 | 1:07.6 | 419 |
 | | 'קגגכדס | 100 | 1:07.7 | 420 |
 | | דותן | 100 | 1:07.7 | 421 |
 | Eilat | נובה | 100 | 1:07.8 | 422 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 1:07.9 | 423 |
 | Tel Aviv | KOREN | 100 | 1:07.9 | 424 |
 | | 54 | 100 | 1:07.9 | 425 |
 | | ציון | 100 | 1:08.1 | 426 |
 | Tel Aviv | יאיר | 100 | 1:08.1 | 427 |
 | Tel Aviv | דניאל שאול | 100 | 1:08.1 | 428 |
 | | 994 | 100 | 1:08.5 | 429 |
 | | antal | 100 | 1:08.6 | 430 |
 | | המלך | 100 | 1:08.7 | 431 |
 | Nahariya | איתי | 100 | 1:08.7 | 432 |
 | | bid zzzz | 100 | 1:08.8 | 433 |
 | | שקדוני | 100 | 1:08.8 | 434 |
 | | אורי אבוטבול | 100 | 1:08.8 | 435 |
 | | חיה | 100 | 1:08.8 | 436 |
 | Tel Aviv | קרן.ד | 100 | 1:09.0 | 437 |
 | Tel Aviv | OMER | 100 | 1:09.0 | 438 |
 | Tel Aviv | אלברט אינשטיין | 100 | 1:09.3 | 439 |
 | | שחר אילנות | 100 | 1:09.4 | 440 |
 | Tel Aviv | שחר אילנות | 100 | 1:09.4 | 441 |
 | | הגלדיאטור | 100 | 1:09.4 | 442 |
 | | ללה | 100 | 1:09.5 | 443 |
 | Jerusalem | דביר | 100 | 1:09.5 | 444 |
 | Ramat Gan | שפיץ | 100 | 1:09.5 | 445 |
 | | יורם גאון | 100 | 1:09.6 | 446 |
 | | קטרין פולרינוב | 100 | 1:09.6 | 447 |
 | | אא | 100 | 1:09.6 | 448 |
 | Ramat Gan | תומאס | 100 | 1:09.6 | 449 |
 | | כנה שרעבי | 100 | 1:09.7 | 450 |
 | Tel Aviv | מאי2 | 100 | 1:09.7 | 451 |
 | | לי-אור | 100 | 1:09.8 | 452 |
 | Tel Aviv | a | 100 | 1:09.9 | 453 |
 | Tel Aviv | מלך | 100 | 1:09.9 | 454 |
 | | שחר וולריה | 100 | 1:10.0 | 455 |
 | | לולו | 100 | 1:10.1 | 456 |
 | Jerusalem | יוסט | 100 | 1:10.2 | 457 |
